
通知公告
【碩士調劑】中科院重慶研究院2021年碩士招生第二輪
調劑復試人員名單公示(含我院通過國科大資環(huán)學院代招的資源與環(huán)境(085700)專業(yè)調劑復試人員)
時間:2021-04-09編輯:
考生編號 | 考生姓名 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 | 初試總分 |
106981611106493 | 劉勃 | 76 | 60 | 120 | 134 | 390 |
105331430414290 | 秦富鵬 | 78 | 78 | 95 | 108 | 359 |
104971400341233 | 吳旭東 | 63 | 54 | 121 | 116 | 354 |
103351000923449 | 郭漢 | 63 | 56 | 131 | 94 | 344 |
102511000001827 | 張宇航 | 60 | 60 | 109 | 112 | 341 |
100081210002902 | 王登云 | 65 | 43 | 96 | 115 | 319 |
106981460319812 | 屈沛凡 | 62 | 58 | 73 | 126 | 319 |
106111509080581 | 鐘世林 | 66 | 54 | 79 | 117 | 316 |
102131000006170 | 楊勇 | 66 | 60 | 119 | 70 | 315 |
102481122123432 | 王進進 | 63 | 51 | 106 | 94 | 314 |
101411142201882 | 秦鍵 | 71 | 49 | 97 | 94 | 311 |
102481122117202 | 夏蕾 | 67 | 49 | 109 | 86 | 311 |
100081210004433 | 梁振洲 | 64 | 59 | 93 | 92 | 308 |
100101200002724 | 王鏞翔 | 71 | 58 | 78 | 99 | 306 |
105611200004589 | 楊婉瑩 | 78 | 60 | 105 | 59 | 302 |
100071000012232 | 何慧明 | 60 | 49 | 83 | 108 | 300 |
144301040000062 | 周童 | 73 | 60 | 84 | 82 | 299 |
102841212513526 | 王敏 | 64 | 66 | 110 | 127 | 367 |
102131000012465 | 李彤 | 66 | 46 | 122 | 122 | 356 |
104221510919665 | 鮑紫陽 | 66 | 74 | 105 | 101 | 346 |
104221510912796 | 沈昱廷 | 60 | 48 | 143 | 93 | 344 |
102881100000830 | 張瀟瀟 | 67 | 70 | 74 | 128 | 339 |
105331430207484 | 張廳 | 68 | 46 | 99 | 125 | 338 |
100021116108980 | 王嘉祺 | 72 | 58 | 87 | 114 | 331 |
105331370215082 | 林汝濤 | 78 | 54 | 82 | 115 | 329 |
102841212523697 | 王港 | 70 | 71 | 81 | 105 | 327 |
102461346015051 | 喬如陸 | 72 | 52 | 107 | 92 | 323 |
102471500119197 | 吳曉奕 | 60 | 57 | 97 | 102 | 316 |
102131000012439 | 汪志祥 | 51 | 52 | 101 | 109 | 313 |
100031005100156 | 于曉涵 | 58 | 71 | 87 | 93 | 309 |
中國科學院重慶綠色智能技術研究院 版權所有京ICP備05002857號渝公網安備50010943035號